Commit 96c396b

Ningsheng Jian
1 parent 7281861 commit 96c396b
File tree
4 files changed
+172
-32
lines changed- src/hotspot/cpu/aarch64
- test/hotspot/jtreg/compiler/vectorapi
4 files changed
+172
-32
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
506 | 506 |
| |
507 | 507 |
| |
508 | 508 |
| |
509 |
| - | |
510 |
| - | |
511 |
| - | |
512 |
| - | |
513 |
| - | |
514 |
| - | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
515 | 524 |
| |
516 | 525 |
| |
517 | 526 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
272 | 272 |
| |
273 | 273 |
| |
274 | 274 |
| |
275 |
| - | |
276 |
| - | |
277 |
| - | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
278 | 277 |
| |
279 |
| - | |
280 |
| - | |
281 |
| - | |
282 |
| - | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
283 | 282 |
| |
284 | 283 |
| |
285 |
| - | |
286 |
| - | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
287 | 286 |
| |
288 | 287 |
| |
289 |
| - | |
290 |
| - | |
291 |
| - | |
292 |
| - | |
293 |
| - | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
294 | 312 |
| |
295 | 313 |
| |
296 | 314 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
| 27 | + | |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
29 | 30 |
| |
| |||
39 | 40 |
| |
40 | 41 |
| |
41 | 42 |
| |
| 43 | + | |
42 | 44 |
| |
| 45 | + | |
43 | 46 |
| |
44 |
| - | |
| 47 | + | |
45 | 48 |
| |
46 | 49 |
| |
47 | 50 |
| |
| |||
54 | 57 |
| |
55 | 58 |
| |
56 | 59 |
| |
57 |
| - | |
58 |
| - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
59 | 62 |
| |
60 | 63 |
| |
61 | 64 |
| |
| |||
69 | 72 |
| |
70 | 73 |
| |
71 | 74 |
| |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
72 | 120 |
| |
73 | 121 |
| |
74 | 122 |
| |
| |||
82 | 130 |
| |
83 | 131 |
| |
84 | 132 |
| |
85 |
| - | |
| 133 | + | |
86 | 134 |
| |
87 | 135 |
| |
88 | 136 |
| |
89 | 137 |
| |
90 | 138 |
| |
91 |
| - | |
92 |
| - | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
93 | 150 |
| |
94 | 151 |
| |
95 | 152 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
| 27 | + | |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
29 | 30 |
| |
| |||
39 | 40 |
| |
40 | 41 |
| |
41 | 42 |
| |
| 43 | + | |
42 | 44 |
| |
| 45 | + | |
43 | 46 |
| |
44 |
| - | |
| 47 | + | |
45 | 48 |
| |
46 | 49 |
| |
47 | 50 |
| |
| |||
54 | 57 |
| |
55 | 58 |
| |
56 | 59 |
| |
57 |
| - | |
58 |
| - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
59 | 62 |
| |
60 | 63 |
| |
61 | 64 |
| |
| |||
69 | 72 |
| |
70 | 73 |
| |
71 | 74 |
| |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
72 | 119 |
| |
73 | 120 |
| |
74 | 121 |
| |
| |||
82 | 129 |
| |
83 | 130 |
| |
84 | 131 |
| |
85 |
| - | |
| 132 | + | |
86 | 133 |
| |
87 | 134 |
| |
88 | 135 |
| |
89 | 136 |
| |
90 | 137 |
| |
91 |
| - | |
92 |
| - | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
93 | 149 |
| |
94 | 150 |
| |
95 | 151 |
| |
|
0 commit comments